279期$特22码$單数┏19 43 11 49 13 33 31 39 37 09 41┓┏雙数46 40 12 14 18 32 44 34 48 10 30┓K 鸡10对
280期$特22码$單数┏41 15 05 37 01 43 23 21 13 45 27┓┏雙数38 26 34 04 48 02 06 08 20 28 22┓K 龙15对
281期$特22码$單数┏15 27 13 45 35 49 25 41 47 17 09┓┏雙数36 02 06 16 38 10 30 40 22 24 42┓K 鸡10对
282期$特22码$單数┏23 29 21 19 33 25 05 39 15 07 09┓┏雙数20 30 12 28 32 18 44 42 36 48 38┓K 猴23对
283期$特22码$單数┏39 45 19 31 21 43 17 41 47 11 37┓┏雙数22 44 46 26 42 16 14 24 32 02 18┓K 牛18对
284期$特22码$單数┏27 41 37 31 21 29 39 45 23 43 35┓┏雙数30 28 16 10 46 14 32 38 18 20 36┓K 猪32对
285期$特22码$單数┏17 09 21 23 35 07 11 41 25 45 27┓┏雙数02 18 08 34 30 04 32 44 10 28 48┓K 00??对
[ 此帖被龙天下在2026-10-12 05:48重新编辑 ]