198期:Σ 5 不中Σ 10,25,31,32,34 结果:48/35/45/21/12/24 = 07 √
199期:Σ 5 不中Σ 14,16,32,40,47 结果:17/49/42/45/05/38 = 36 √
200期:Σ 5 不中Σ 13,17,27,29,40 结果:43/46/05/32/35/29 = 39 X
201期:Σ 5 不中Σ 08,11,18,37,46 结果:46/28/19/38/31/25 = 32 X
202期:Σ 5 不中Σ 03,27,38,39,41 结果:21/15/25/47/13/45 = 40 √
203期:Σ 5 不中Σ 17,18,43,48,49 结果:00??√
[ 此帖被魍魉万两在2026-07-21 22:28重新编辑 ]